9
Матчи
7
В старте
572
Минуты
1
ЖК
0
КК
0
Голы
3
Передачи
0
Автоголы
Матч за матчем
| Дата▼ | Клуб▼ | Роль▼ | Мин▼ | Г▼ | П▼ | ЖК▼ | КК▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.26 | Зенит | Старт → замена | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.09.26 | Зенит | Старт → замена | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.09.26 | Зенит | Старт, весь матч | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.09.26 | Зенит | Старт → замена | 93 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 06.09.26 | Зенит | Старт, весь матч | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30.08.26 | Зенит | Старт → замена | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23.08.26 | Зенит | Вышла на замену | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.08.26 | Зенит | Скамейка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.08.26 | Зенит | Старт → замена | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Карьера по клубам
Хронология построена по фактически сыгранным матчам — не по официальным датам трансфера (football_app не хранит историю переходов, только текущий клуб).
