Карьера
8
Матчи
1
Голы
3
Передачи
579
Минуты
1
ЖК
0
КК
| Дата | Клуб | Соперник | Счёт | Рез. | Роль | Мин | Г | П | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.26 | ![]() | В Динамо Москва | 1:2 | П | Старт → 71' | 71 | |||
| 27.09.26 | ![]() | Д Краснодар | 1:0 | В | Старт → 83' | 83 | |||
| 20.09.26 | ![]() | В Спартак | 0:1 | П | Старт, весь матч | 92 | |||
| 13.09.26 | ![]() | Д ЦСКА | 2:1 | В | Старт → 93' | 93 | 2 | ||
| 06.09.26 | ![]() | В Звезда-2005 | 5:0 | В | Старт, весь матч | 93 | 1 | ||
| 30.08.26 | ![]() | В Мастер-Сатурн | 1:0 | В | Старт → 70' | 70 | 1 | ||
| 23.08.26 | ![]() | Д Чертаново | 2:0 | В | Вышла на 60' | 32 | |||
| 16.08.26 | ![]() | В Рубин | 3:3 | Н | Скамейка | 0 | |||
| 01.08.26 | ![]() | В Крылья Советов | 1:0 | В | Старт → 45' | 45 |
Минуты по турам
Тур 13
45'
Тур 14
0'
Тур 15
32'
Тур 16
70'
Тур 17
93'
Тур 18
93'
Тур 19
92'
Тур 20
83'
Тур 21
71'
Хронология карьеры

Зенит
Тур 13 – 21 · 9 матча
Хронология ограничена отслеживаемым сезоном — переходы между сезонами появятся, когда будут подключены другие сезоны или лиги.
Карьера по клубам
Хронология построена по фактически сыгранным матчам — не по официальным датам трансфера (football_app не хранит историю переходов, только текущий клуб).
Форма
Сезон целиком
8
Матчи
1
Голы
3
Передачи
572
Минуты
1
ЖК
0
КК
Матч за матчем
| Дата▼ | Соперник▼ | Счёт▼ | Рез.▼ | Роль▼ | Мин▼ | Г▼ | П▼ | Уд. в створ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.26 | Динамо Москвавыезд | 1:2 | L | Старт | 71 | 0 | 0 | 0 |
| 27.09.26 | Краснодар | 1:0 | W | Старт | 83 | 0 | 0 | 0 |
| 20.09.26 | Спартаквыезд | 0:1 | L | Старт | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 13.09.26 | ЦСКА | 2:1 | W | Старт | 93 | 0 | 2 | 0 |
| 06.09.26 | Звезда-2005выезд | 5:0 | W | Старт | 90 | 0 | 1 | 1 |
| 30.08.26 | Мастер-Сатурнвыезд | 1:0 | W | Старт | 70 | 1 | 0 | 0 |
| 23.08.26 | Чертаново | 2:0 | W | Замена | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 16.08.26 | Рубинвыезд | 3:3 | D | Скамейка | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.08.26 | Крылья Советоввыезд | 1:0 | W | Старт | 45 | 0 | 0 | 0 |
Статистика
Время по позициям
ST
405'
RCM
94'
CDM
91'
LW
46'
RB
2'
RW
1'
RM
1'
GK
1'
Сравнить с игроком








