Женский футбол
Женская молодёжная футбольная лига
Сыграно матчей: 97
Турнирная таблица
| # | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦСКА | 14 | 12 | 1 | 1 | 45:10 | 37 |
| 2 | Рубин | 13 | 9 | 2 | 2 | 37:17 | 29 |
| 3 | Зенит | 14 | 9 | 2 | 3 | 30:11 | 29 |
| 4 | Динамо Москва | 14 | 9 | 2 | 3 | 38:17 | 29 |
| 5 | Краснодар | 14 | 9 | 2 | 3 | 24:17 | 29 |
| 6 | Спартак | 14 | 8 | 2 | 4 | 47:12 | 26 |
| 7 | Локомотив | 14 | 8 | 1 | 5 | 44:15 | 25 |
| 8 | Чертаново | 13 | 6 | 3 | 4 | 31:15 | 21 |
| 9 | Мастер-Сатурн | 14 | 5 | 3 | 6 | 34:19 | 18 |
| 10 | Рязань-ВДВ | 14 | 3 | 4 | 7 | 17:25 | 13 |
| 11 | Крылья Советов | 14 | 3 | 1 | 10 | 20:31 | 10 |
| 12 | Ростов | 14 | 3 | 1 | 10 | 12:41 | 10 |
| 13 | Енисей | 14 | 1 | 0 | 13 | 8:90 | 3 |
| 14 | Звезда-2005 | 14 | 0 | 0 | 14 | 5:72 | 0 |
Статистика лиги
Бомбардиры
- 113
- 210
- 310
- 410
- 510
- 69
- 78
- 87
- 97
- 107
Ассистенты
- 16
- 25
- 35
- 44
- 53
- 63
- 73
- 83
- 93
- 103
Гол + пас
- 116
- 215
- 312
- 411
- 511
- 610
- 710
- 810
- 99
- 108
Вратари · сухие матчи
- 16
- 26
- 35
- 45
- 54
- 64
- 74
- 84
Вратари · сейвы
- 185
- 259
- 349
- 448
- 544
- 644
- 742
- 839
Удары за матч (команды)
- 116.9
- 216.4
- 313.5
- 412.8
- 512.6
- 612.3
- 712.3
- 811.6
- 99.9
- 109.2
- 116.2
- 125.8
- 134.5
- 143.6