Карьера
9
Матчи
10
Голы
0
Передачи
770
Минуты
0
ЖК
0
КК
| Дата | Клуб | Соперник | Счёт | Рез. | Роль | Мин | Г | П | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.26 | ![]() | Д ЦСКА | 1:2 | П | Старт → 76' | 76 | 1 | ||
| 27.09.26 | ![]() | В Зенит | 0:1 | П | Старт → 65' | 65 | |||
| 20.09.26 | ![]() | Д Мастер-Сатурн | 1:0 | В | Старт → 84' | 84 | |||
| 13.09.26 | ![]() | В Чертаново | 2:0 | В | Старт, весь матч | 94 | 1 | ||
| 07.09.26 | ![]() | В Рубин | 0:1 | П | Старт, весь матч | 91 | |||
| 30.08.26 | ![]() | В Крылья Советов | 1:3 | П | Старт, весь матч | 93 | 1 | ||
| 23.08.26 | ![]() | Д Ростов | 10:1 | В | Старт, весь матч | 91 | 4 | ||
| 16.08.26 | ![]() | В Рязань-ВДВ | 3:2 | В | Старт, весь матч | 92 | 3 | ||
| 26.07.26 | ![]() | Д Локомотив | 2:1 | В | Старт → 84' | 84 |
Минуты по турам
Тур 12
84'
Тур 14
92'
Тур 15
91'
Тур 16
93'
Тур 17
91'
Тур 18
94'
Тур 19
84'
Тур 20
65'
Тур 21
76'
Хронология карьеры

Краснодар
Тур 12 – 21 · 9 матча
Хронология ограничена отслеживаемым сезоном — переходы между сезонами появятся, когда будут подключены другие сезоны или лиги.
Карьера по клубам
Хронология построена по фактически сыгранным матчам — не по официальным датам трансфера (football_app не хранит историю переходов, только текущий клуб).
Форма
Сезон целиком
9
Матчи
10
Голы
0
Передачи
759
Минуты
0
ЖК
0
КК
Матч за матчем
| Дата▼ | Соперник▼ | Счёт▼ | Рез.▼ | Роль▼ | Мин▼ | Г▼ | П▼ | Уд. в створ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.26 | ЦСКА | 1:2 | L | Старт | 76 | 1 | 0 | 1 |
| 27.09.26 | Зенитвыезд | 0:1 | L | Старт | 65 | 0 | 0 | 0 |
| 20.09.26 | Мастер-Сатурн | 1:0 | W | Старт | 84 | 0 | 0 | 0 |
| 13.09.26 | Чертанововыезд | 2:0 | W | Старт | 90 | 1 | 0 | 1 |
| 07.09.26 | Рубинвыезд | 0:1 | L | Старт | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 30.08.26 | Крылья Советоввыезд | 1:3 | L | Старт | 90 | 1 | 0 | 2 |
| 23.08.26 | Ростов | 10:1 | W | Старт | 90 | 4 | 0 | 4 |
| 16.08.26 | Рязань-ВДВвыезд | 3:2 | W | Старт | 90 | 3 | 0 | 3 |
| 26.07.26 | Локомотив | 2:1 | W | Старт | 84 | 0 | 0 | 0 |
Статистика
Время по позициям
ST
435'
CAM
175'
LW
91'
CF
65'
RW
3'
RCM
1'
RM
1'
RWB
1'
Сравнить с игроком
Похожие игроки
Похожих игроков пока не нашлось.








