20
Матчи
20
В старте
1677
Минуты
6
ЖК
0
КК
7
Голы
1
Передачи
0
Автоголы
Матч за матчем
| Дата▼ | Клуб▼ | Роль▼ | Мин▼ | Г▼ | П▼ | ЖК▼ | КК▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.26 | Крылья Советов | Старт, весь матч | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 27.09.26 | Крылья Советов | Старт → замена | 92 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20.09.26 | Крылья Советов | Старт → замена | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13.09.26 | Крылья Советов | Старт → замена | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 06.09.26 | Крылья Советов | Старт, весь матч | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.08.26 | Крылья Советов | Старт → замена | 83 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23.08.26 | Крылья Советов | Старт, весь матч | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.08.26 | Крылья Советов | Старт → замена | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.07.26 | Крылья Советов | Старт → замена | 79 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19.07.26 | Крылья Советов | Старт, весь матч | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12.07.26 | Крылья Советов | Старт, весь матч | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.07.26 | Крылья Советов | Старт, весь матч | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.06.26 | Крылья Советов | Старт, весь матч | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.06.26 | Крылья Советов | Старт → замена | 74 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31.05.26 | Крылья Советов | Старт → замена | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24.05.26 | Крылья Советов | Старт → замена | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.05.26 | Крылья Советов | Старт, весь матч | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11.05.26 | Крылья Советов | Старт → замена | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.05.26 | Крылья Советов | Старт, весь матч | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.04.26 | Крылья Советов | Старт, весь матч | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Карьера по клубам
Хронология построена по фактически сыгранным матчам — не по официальным датам трансфера (football_app не хранит историю переходов, только текущий клуб).
