19
Матчи
17
В старте
1380
Минуты
0
ЖК
0
КК
9
Голы
5
Передачи
0
Автоголы
Матч за матчем
| Дата▼ | Клуб▼ | Роль▼ | Мин▼ | Г▼ | П▼ | ЖК▼ | КК▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.26 | Рубин | Старт → замена | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.09.26 | Рубин | Старт → замена | 67 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 20.09.26 | Рубин | Старт, весь матч | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.09.26 | Рубин | Старт → замена | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.09.26 | Рубин | Старт, весь матч | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.08.26 | Рубин | Старт, весь матч | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.08.26 | Рубин | Старт, весь матч | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16.08.26 | Рубин | Старт, весь матч | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 02.08.26 | Рубин | Старт → замена | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19.07.26 | Рубин | Вышла на замену | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.07.26 | Рубин | Старт → замена | 71 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 05.07.26 | Рубин | Старт → замена | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28.06.26 | Рубин | Старт → замена | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.06.26 | Рубин | Вышла на замену | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.05.26 | Рубин | Старт → замена | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.05.26 | Рубин | Старт → замена | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.05.26 | Рубин | Старт → замена | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10.05.26 | Рубин | Старт → замена | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 04.05.26 | Рубин | Старт → замена | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Карьера по клубам
Хронология построена по фактически сыгранным матчам — не по официальным датам трансфера (football_app не хранит историю переходов, только текущий клуб).
