17
Матчи
17
В старте
1511
Минуты
0
ЖК
0
КК
Вратарская статистика
17
Матчи в воротах
12
Пропущено
44
Отражено
0
Пен. отражено
10
Сухие матчи
Матч за матчем
| Дата▼ | Клуб▼ | Роль▼ | Мин▼ | Отражено▼ | Пропущено▼ | Сухой матч▼ | ЖК▼ | КК▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.26 | Зенит | Старт, весь матч | 90 | 4 | 2 | Нет | 0 | 0 |
| 27.09.26 | Зенит | Старт, весь матч | 90 | 3 | 0 | Да | 0 | 0 |
| 20.09.26 | Зенит | Старт, весь матч | 90 | 3 | 1 | Нет | 0 | 0 |
| 13.09.26 | Зенит | Старт, весь матч | 90 | 4 | 1 | Нет | 0 | 0 |
| 06.09.26 | Зенит | Старт → замена | 71 | 1 | 0 | Да | 0 | 0 |
| 30.08.26 | Зенит | Старт, весь матч | 90 | 2 | 0 | Да | 0 | 0 |
| 23.08.26 | Зенит | Старт, весь матч | 90 | 1 | 0 | Да | 0 | 0 |
| 16.08.26 | Зенит | Старт, весь матч | 90 | 2 | 3 | Нет | 0 | 0 |
| 01.08.26 | Зенит | Старт, весь матч | 90 | 1 | 0 | Да | 0 | 0 |
| 26.07.26 | Зенит | Старт, весь матч | 90 | 1 | 0 | Да | 0 | 0 |
| 19.07.26 | Зенит | Старт, весь матч | 90 | 1 | 0 | Да | 0 | 0 |
| 12.07.26 | Зенит | Старт, весь матч | 90 | 2 | 0 | Да | 0 | 0 |
| 28.06.26 | Зенит | Старт, весь матч | 90 | 6 | 2 | Нет | 0 | 0 |
| 22.06.26 | Зенит | Старт, весь матч | 90 | 6 | 1 | Нет | 0 | 0 |
| 31.05.26 | Зенит | Старт, весь матч | 90 | 0 | 0 | Да | 0 | 0 |
| 24.05.26 | Зенит | Старт, весь матч | 90 | 7 | 2 | Нет | 0 | 0 |
| 17.05.26 | Зенит | Старт, весь матч | 90 | 0 | 0 | Да | 0 | 0 |
Карьера по клубам
Хронология построена по фактически сыгранным матчам — не по официальным датам трансфера (football_app не хранит историю переходов, только текущий клуб).
