17
Номер 17
Юлия Соболева
ЗенитАтакующий полузащитник, Центрфорвард · 17 лет · 09 февраля 2009 г.
Полный отчёт по карьере →Карьера
8
Матчи
0
Голы
0
Передачи
603
Минуты
0
ЖК
0
КК
| Дата | Клуб | Соперник | Счёт | Рез. | Роль | Мин | Г | П | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.26 | ![]() | В Динамо Москва | 1:2 | П | Старт, весь матч | 94 | |||
| 27.09.26 | ![]() | Д Краснодар | 1:0 | В | Старт, весь матч | 94 | |||
| 20.09.26 | ![]() | В Спартак | 0:1 | П | Старт → 80' | 80 | |||
| 13.09.26 | ![]() | Д ЦСКА | 2:1 | В | Старт, весь матч | 95 | |||
| 23.08.26 | ![]() | Д Чертаново | 2:0 | В | Старт → 60' | 60 | |||
| 16.08.26 | ![]() | В Рубин | 3:3 | Н | Старт, весь матч | 93 | |||
| 12.07.26 | ![]() | Д Енисей | 6:0 | В | Вышла на 70' | 22 | |||
| 28.06.26 | ![]() | Д Динамо Москва | 0:2 | П | Старт → 65' | 65 |
Минуты по турам
Тур 8
65'
Тур 10
22'
Тур 14
93'
Тур 15
60'
Тур 18
95'
Тур 19
80'
Тур 20
94'
Тур 21
94'
Хронология карьеры

Зенит
Тур 8 – 21 · 8 матча
Хронология ограничена отслеживаемым сезоном — переходы между сезонами появятся, когда будут подключены другие сезоны или лиги.
Карьера по клубам
Хронология построена по фактически сыгранным матчам — не по официальным датам трансфера (football_app не хранит историю переходов, только текущий клуб).
Форма
Сезон целиком
8
Матчи
0
Голы
0
Передачи
585
Минуты
0
ЖК
0
КК
Матч за матчем
| Дата▼ | Соперник▼ | Счёт▼ | Рез.▼ | Роль▼ | Мин▼ | Г▼ | П▼ | Уд. в створ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.26 | Динамо Москвавыезд | 1:2 | L | Старт | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 27.09.26 | Краснодар | 1:0 | W | Старт | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 20.09.26 | Спартаквыезд | 0:1 | L | Старт | 80 | 0 | 0 | 1 |
| 13.09.26 | ЦСКА | 2:1 | W | Старт | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 23.08.26 | Чертаново | 2:0 | W | Старт | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 16.08.26 | Рубинвыезд | 3:3 | D | Старт | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 12.07.26 | Енисей | 6:0 | W | Замена | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 28.06.26 | Динамо Москва | 0:2 | L | Старт | 65 | 0 | 0 | 1 |
Статистика
Время по позициям
RW
182'
LM
156'
LW
141'
CDM
91'
LCB
45'
RM
5'
RCM
2'
CAM
1'
RB
1'
ST
1'
RCB
1'
Сравнить с игроком






