13
Матчи
12
В старте
962
Минуты
1
ЖК
0
КК
2
Голы
1
Передачи
0
Автоголы
Матч за матчем
| Дата▼ | Клуб▼ | Роль▼ | Мин▼ | Г▼ | П▼ | ЖК▼ | КК▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.26 | Динамо Москва | Старт, весь матч | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.09.26 | Динамо Москва | Старт → замена | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.09.26 | Динамо Москва | Старт, весь матч | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.09.26 | Динамо Москва | Старт, весь матч | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.09.26 | Динамо Москва | Старт → замена | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.08.26 | Динамо Москва | Старт → замена | 86 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23.08.26 | Динамо Москва | Старт → замена | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16.08.26 | Динамо Москва | Старт → замена | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31.05.26 | Динамо Москва | Старт → замена | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.05.26 | Динамо Москва | Старт, весь матч | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.05.26 | Динамо Москва | Старт, весь матч | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.04.26 | Динамо Москва | Старт, весь матч | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| — | Динамо Москва | Скамейка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Карьера по клубам
Хронология построена по фактически сыгранным матчам — не по официальным датам трансфера (football_app не хранит историю переходов, только текущий клуб).
