13
Матчи
12
В старте
852
Минуты
0
ЖК
0
КК
10
Голы
0
Передачи
0
Автоголы
Матч за матчем
| Дата▼ | Клуб▼ | Роль▼ | Мин▼ | Г▼ | П▼ | ЖК▼ | КК▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.26 | Рубин | Старт → замена | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.08.26 | Рубин | Старт, весь матч | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 02.08.26 | Рубин | Вышла на замену | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.07.26 | Рубин | Старт, весь матч | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12.07.26 | Рубин | Старт → замена | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 05.07.26 | Рубин | Старт → замена | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 28.06.26 | Рубин | Старт → замена | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.06.26 | Рубин | Старт, весь матч | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 31.05.26 | Рубин | Старт → замена | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24.05.26 | Рубин | Старт → замена | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.05.26 | Рубин | Старт → замена | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10.05.26 | Рубин | Старт → замена | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.05.26 | Рубин | Старт → замена | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Карьера по клубам
Хронология построена по фактически сыгранным матчам — не по официальным датам трансфера (football_app не хранит историю переходов, только текущий клуб).
