22
Номер 22
Ева Пономарева
Мастер-СатурнЦентральный защитник · 20 лет · 31 мая 2006 г. · Россия
Полный отчёт по карьере →Карьера
8
Матчи
0
Голы
0
Передачи
722
Минуты
1
ЖК
0
КК
| Дата | Клуб | Соперник | Счёт | Рез. | Роль | Мин | Г | П | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.26 | ![]() | Д Локомотив | 3:0 | В | Старт, весь матч | 93 | |||
| 21.06.26 | ![]() | Д Динамо Москва | 1:1 | Н | Старт, весь матч | 93 | |||
| 30.05.26 | ![]() | Д Краснодар | 2:3 | П | Старт → 75' | 75 | |||
| 24.05.26 | ![]() | В Спартак | 1:1 | Н | Старт, весь матч | 94 | |||
| 17.05.26 | ![]() | Д ЦСКА | 2:3 | П | Старт, весь матч | 92 | |||
| 10.05.26 | ![]() | В Зенит | 1:2 | П | Старт, весь матч | 94 | |||
| 03.05.26 | ![]() | В Звезда-2005 | 7:0 | В | Старт, весь матч | 91 | |||
| 26.04.26 | ![]() | Д Чертаново | 1:1 | Н | Старт, весь матч | 90 |
Минуты по турам
Тур 1
90'
Тур 2
91'
Тур 3
94'
Тур 4
92'
Тур 5
94'
Тур 6
75'
Тур 7
93'
Тур 8
93'
Хронология карьеры

Мастер-Сатурн
Тур 1 – 8 · 8 матча
Хронология ограничена отслеживаемым сезоном — переходы между сезонами появятся, когда будут подключены другие сезоны или лиги.
Карьера по клубам
Хронология построена по фактически сыгранным матчам — не по официальным датам трансфера (football_app не хранит историю переходов, только текущий клуб).
Форма
Сезон целиком
8
Матчи
0
Голы
0
Передачи
705
Минуты
1
ЖК
0
КК
Матч за матчем
| Дата▼ | Соперник▼ | Счёт▼ | Рез.▼ | Роль▼ | Мин▼ | Г▼ | П▼ | Уд. в створ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.26 | Локомотив | 3:0 | W | Старт | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 21.06.26 | Динамо Москва | 1:1 | D | Старт | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 30.05.26 | Краснодар | 2:3 | L | Старт | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 24.05.26 | Спартаквыезд | 1:1 | D | Старт | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 17.05.26 | ЦСКА | 2:3 | L | Старт | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 10.05.26 | Зенитвыезд | 1:2 | L | Старт | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 03.05.26 | Звезда-2005выезд | 7:0 | W | Старт | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 26.04.26 | Чертаново | 1:1 | D | Старт | 90 | 0 | 0 | 0 |
Статистика
Время по позициям
LCB
271'
RCB
255'
CB
91'
LB
90'
CM
1'
RW
1'
RB
1'
Сравнить с игроком







