12
Матчи
9
В старте
709
Минуты
0
ЖК
0
КК
0
Голы
0
Передачи
0
Автоголы
Матч за матчем
| Дата▼ | Клуб▼ | Роль▼ | Мин▼ | Г▼ | П▼ | ЖК▼ | КК▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.26 | Зенит | Вышла на замену | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.09.26 | Зенит | Вышла на замену | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.09.26 | Зенит | Вышла на замену | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.09.26 | Зенит | Старт → замена | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.08.26 | Зенит | Старт, весь матч | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.08.26 | Зенит | Старт → замена | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.08.26 | Зенит | Старт, весь матч | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.08.26 | Зенит | Старт → замена | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.07.26 | Зенит | Старт, весь матч | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.07.26 | Зенит | Старт → замена | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.07.26 | Зенит | Старт, весь матч | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.07.26 | Зенит | Старт → замена | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Карьера по клубам
Хронология построена по фактически сыгранным матчам — не по официальным датам трансфера (football_app не хранит историю переходов, только текущий клуб).
