21
Матчи
20
В старте
1727
Минуты
1
ЖК
0
КК
Вратарская статистика
20
Матчи в воротах
20
Пропущено
37
Отражено
0
Пен. отражено
6
Сухие матчи
Матч за матчем
| Дата▼ | Клуб▼ | Роль▼ | Мин▼ | Отражено▼ | Пропущено▼ | Сухой матч▼ | ЖК▼ | КК▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.26 | ЦСКА | Старт, весь матч | 90 | 4 | 1 | Нет | 0 | 0 |
| 27.09.26 | ЦСКА | Старт, весь матч | 90 | 2 | 3 | Нет | 0 | 0 |
| 20.09.26 | ЦСКА | Скамейка | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| 13.09.26 | ЦСКА | Старт, весь матч | 90 | 3 | 2 | Нет | 0 | 0 |
| 06.09.26 | ЦСКА | Старт, весь матч | 90 | 0 | 1 | Нет | 0 | 0 |
| 30.08.26 | ЦСКА | Старт, весь матч | 90 | 0 | 0 | Да | 0 | 0 |
| 23.08.26 | ЦСКА | Старт, весь матч | 90 | 2 | 3 | Нет | 0 | 0 |
| 09.08.26 | ЦСКА | Старт, весь матч | 90 | 3 | 1 | Нет | 0 | 0 |
| 02.08.26 | ЦСКА | Старт, весь матч | 90 | 2 | 1 | Нет | 0 | 0 |
| 25.07.26 | ЦСКА | Старт, весь матч | 90 | 2 | 0 | Да | 1 | 0 |
| 19.07.26 | ЦСКА | Старт → замена | 45 | 1 | 0 | Да | 0 | 0 |
| 12.07.26 | ЦСКА | Старт, весь матч | 90 | 3 | 1 | Нет | 0 | 0 |
| 06.07.26 | ЦСКА | Старт, весь матч | 90 | 2 | 1 | Нет | 0 | 0 |
| 28.06.26 | ЦСКА | Старт, весь матч | 90 | 2 | 0 | Да | 0 | 0 |
| 21.06.26 | ЦСКА | Старт, весь матч | 90 | 1 | 1 | Нет | 0 | 0 |
| 31.05.26 | ЦСКА | Старт → замена | 62 | 1 | 1 | Нет | 0 | 0 |
| 24.05.26 | ЦСКА | Старт, весь матч | 90 | 4 | 1 | Нет | 0 | 0 |
| 17.05.26 | ЦСКА | Старт, весь матч | 90 | 0 | 2 | Нет | 0 | 0 |
| 10.05.26 | ЦСКА | Старт, весь матч | 90 | 1 | 0 | Да | 0 | 0 |
| 04.05.26 | ЦСКА | Старт, весь матч | 90 | 2 | 0 | Да | 0 | 0 |
| 26.04.26 | ЦСКА | Старт, весь матч | 90 | 2 | 1 | Нет | 0 | 0 |
Карьера по клубам
Хронология построена по фактически сыгранным матчам — не по официальным датам трансфера (football_app не хранит историю переходов, только текущий клуб).

