9
Матчи
6
В старте
540
Минуты
0
ЖК
0
КК
Вратарская статистика
6
Матчи в воротах
7
Пропущено
13
Отражено
0
Пен. отражено
1
Сухие матчи
Матч за матчем
| Дата▼ | Клуб▼ | Роль▼ | Мин▼ | Отражено▼ | Пропущено▼ | Сухой матч▼ | ЖК▼ | КК▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.08.26 | Рубин | Скамейка | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| 12.07.26 | Рубин | Скамейка | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| 28.06.26 | Рубин | Старт, весь матч | 90 | 3 | 1 | Нет | 0 | 0 |
| 31.05.26 | Рубин | Старт, весь матч | 90 | 1 | 0 | Да | 0 | 0 |
| 24.05.26 | Рубин | Скамейка | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| 17.05.26 | Рубин | Старт, весь матч | 90 | 1 | 1 | Нет | 0 | 0 |
| 10.05.26 | Рубин | Старт, весь матч | 90 | 2 | 1 | Нет | 0 | 0 |
| 04.05.26 | Рубин | Старт, весь матч | 90 | 4 | 2 | Нет | 0 | 0 |
| 26.04.26 | Рубин | Старт, весь матч | 90 | 2 | 2 | Нет | 0 | 0 |
Карьера по клубам
Хронология построена по фактически сыгранным матчам — не по официальным датам трансфера (football_app не хранит историю переходов, только текущий клуб).
